VersaOBJECT MO-240
100,00 €
Stampante UV flatbed da banco di ultima generazione, progettata per offrire alta produttività e qualità di stampa eccezionale su una vasta gamma di oggetti tridimensionali e materiali rigidi.
Categorie: Macchine per oggettistica e tessile, Stampa UV
Descrizione
| OPZIONI/ACCESSORI | ||
|---|---|---|
| Rif. | Descrizione | PVP |
| VW-S1 | Densitometro: Strumento di abbinamento dei colori | 430 € |
| ORA-M-A-240 | Dispositivo Rotary | 2.050 € |
| ZA-04838 | Barra laterale MO-240 | 500 € |
| ZA-04839 | Unità filtro laterale ECO MO-240 | 2.900 € |
| AS-MO-300 | Supporto bilaterale (con filtri) da 6.9 LT | 2.500 € |
| AS-MO-330 | Base mobile | 2.200 € |
| MATERIALI DI CONSUMO | ||
|---|---|---|
| Rif. | Descrizione | PVP |
| EUV5-CY 700 | Sacca inchiostro ciano ECO-UV 5, 700 cc | 123 € |
| EUV5-MG 700 | Sacca inchiostro magenta ECO-UV 5, 700 cc | 123 € |
| EUV5-YE 700 | Sacca inchiostro giallo ECO-UV 5, 700 cc | 123 € |
| EUV5-BK 700 | Sacca inchiostro nero ECO-UV 5, 700 cc | 123 € |
| EUV5-WH 700 | Sacca inchiostro bianco ECO-UV 5, 700 cc | 131 € |
| EUV5-GL 700 | Sacca inchiostro gloss ECO-UV 5, 700 cc | 123 € |
| EUV5-PR 700 | Sacca inchiostro primer ECO-UV 5, 700 cc | 123 € |
| EUV5-OR 700 | Sacca inchiostro arancio ECO-UV 5, 700 cc | 123 € |
| EUV5-RE 700 | Sacca inchiostro rosso ECO-UV 5, 700 cc | 123 € |
| EUV5-GR 700 | Sacca inchiostro verde ECO-UV 5, 700 cc | 123 € |
| EUV5-VK 700 | Sacca inchiostro nero chiaro ECO-UV 5, 700 cc | 123 € |
| EUV5-VW 700 | Sacca inchiostro bianco chiaro ECO-UV 5, 700 cc | 131 € |
| EUV5-VGL 700 | Sacca inchiostro gloss chiaro ECO-UV 5, 700 cc | 123 € |
| EUV5-VPR 700 | Sacca inchiostro primer chiaro ECO-UV 5, 700 cc | 123 € |
| ESL5-CL | Liquido di pulizia da 500 cc | 49 € |
| VELOCITÀ DI STAMPA | |
|---|---|
| CMYK | Generico HQ 16p – 1.55 m²/h Generico STD 12p – 2.07 m²/h Generico 8p – 3.11 m²/h |
| CMYK+W+GL+PR | Generico STD 12p – 0.83 m²/h |
| Bianco + CMYK | Generico STD 12p – 1.10 m²/h |
| Vernice | Effetti speciali 15p – 0.87 m²/h Effetti speciali 22p – 0.73 m²/h |
| Primer | Effetti speciali 15p – 0.87 m²/h |
| CMYK+W+GL+PR | Generico HQ 16p – 1.73 m²/h |
| SPECIFICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Area stampabile | Max. 610 mm × 458 mm |
| Spessore degli oggetti | Max. 204 mm |
| Peso degli oggetti | Max. 8 kg (limite a travi laterali: 4 kg) |
| Risoluzione di stampa | 1.000 dpi |
| Dimensioni | 1.631 mm × 1.367 mm × 700 mm |
| Peso | 280 kg |
| Software RIP | VersaWorks 6 |
| Servizio in cloud | Roland DG Connect / Roland DG Connect Pro AutoPilot |
| CONFIGURAZIONE INCHIOSTRO | |
|---|---|
| 8 colori | CY MG YE BK WH GL PR OR |
| 7 colori | CY MG YE BK WH GL PR |
| 6 colori | CY MG YE BK WH GL |
| 5 colori | CY MG YE BK WH |
| 4 colori | CY MG YE BK |
Recensioni (0)
Recensisci per primo “VersaOBJECT MO-240” Annulla risposta
Prodotti correlati
TrueVIS AP-640
TrueVIS MG-300
100,00 €
TrueVIS SG3-540
100,00 €
TrueVIS VG3-540
TY-300
VersaOBJECT CO-300i
100,00 €
VersaSTUDIO BY-20
VersaSTUDIO GS2-24
100,00 €

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.