TrueVIS MG-300
100,00 €
Stampante e plotter da taglio UV-LED da 30″ che offre una combinazione di alta qualità di stampa, versatilità e produttività in un formato compatto.
Descrizione
| OPZIONI/ACCESSORI | ||
|---|---|---|
| Rif. | Descrizione | PVP |
| DU-640 | Dispositivo di riavvolgimento per materiali stampati | 2.390 € |
| 13920434 | Ionizzatore (da installare all’entrata della stampante) | 990 € |
| 13920508 | Supporto multiplo per flaconi | 190 € |
| TU4-30 | Sistema di avvolgimento automatico | 2.050 € |
| BU-30 | Sistema di asciugatura avanzato | 2.050 € |
| XY-04 | Kit di pulizia manuale | 40 € |
| XO-04 | Kit di pulizia automatica | 90 € |
| XD-CH4 | Porta lama regolabile, rosso, arancio, blu | 110 € |
| MATERIALI DI CONSUMO | ||
|---|---|---|
| Rif. | Descrizione | PVP |
| EUV5-WH | Cartuccia inchiostro bianco ECO-UV5, 220 cc | 99 € |
| EUV5-CY | Cartuccia inchiostro ciano ECO-UV5, 500 cc | 91 € |
| EUV5-MG | Cartuccia inchiostro magenta ECO-UV5, 500 cc | 91 € |
| EUV5-YE | Cartuccia inchiostro giallo ECO-UV5, 500 cc | 91 € |
| EUV5-BK | Cartuccia inchiostro nero ECO-UV5, 500 cc | 91 € |
| EUV5-GL | Cartuccia inchiostro gloss ECO-UV5, 220 cc | 99 € |
| EUV5-OR | Cartuccia inchiostro arancio ECO-UV5, 500 cc | 91 € |
| EUV5-RE | Cartuccia inchiostro rosso ECO-UV5, 500 cc | 91 € |
| EUV5-GN | Cartuccia inchiostro verde ECO-UV5, 500 cc | 91 € |
| EUV5-PR | Cartuccia inchiostro primer ECO-UV5, 500 cc | 91 € |
| MATERIALI DI CONSUMO | ||
|---|---|---|
| Rif. | Descrizione | PVP |
| EUV5-WH | Cartuccia inchiostro bianco ECO-UV5, 220 cc | 99 € |
| SL-CL | Liquido di pulizia 220 cc | 75 € |
| SL-PR | Cartuccia inchiostro Dual Primer 220 cc | 91 € |
| UD-690 | Cartuccia Dual Primer da 1000 ml | 154 € |
| SPECIFICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Larghezza supporto caricabile | da 182 a 762 mm |
| Larghezza stampabile | Max. 736 mm |
| Spessore del supporto | Max. 1.0 mm con liner, 0.22 mm senza liner |
| Peso del rotolo | Max. 25 kg |
| Diametro esterno del rotolo | Max. 250 mm |
| Risoluzione di stampa | Max. 1.200 dpi |
| Forza di taglio | Da 30 a 500 gf |
| Velocità di taglio | Da 10 a 300 mm/s |
| Dimensioni | 2.022 mm x 748 mm x 1320 mm |
| Peso | 150 kg |
| Software RIP | VersaWorks 6 |
| Servizio in cloud | Roland DG Connect |
| VELOCITÀ DI STAMPA | |
|---|---|
| CMYK – Etichetta generica | Antialo – 1440×1440 dpi: 2,3 m²/h |
| Standard – 720×1200 dpi: 4,6 m²/h | |
| Alta velocità – 720×600 dpi: 6,9 m²/h | |
| CMYK + bianco | Antialo – 1440×1440 dpi: 1,1 m²/h |
| Standard – 720×1200 dpi: 2,3 m²/h | |
| Alta velocità – 720×600 dpi: 3,5 m²/h | |
| CMYK + CMYK / CMYK + WH | Alta velocità – 720×600 dpi: 7 m²/h |
| Gloss | Vernice opaca: 1,7 m²/h |
| Vernice lucida: 3,3 m²/h | |
| Primer | Antialo – 1440×1440 dpi: 1,2 m²/h |
| Alta velocità – 720×600 dpi: 3,5 m²/h | |
| CONFIGURAZIONE INCHIOSTRO | |
|---|---|
| 8 colori | CMYKLcLmOrWh |
| 7 colori | CMYKLcLmWh |
| 6 colori | CMYKLcWh |
| 5 colori | CMYKWh |
| 4 colori | CMYK |
| Soluzione termosaldata | EUV5 PR + Wh (Primer + Bianco) |
| EUV5 Wh con Primer alternati | |
| EUV5 Pr + Or (Primer + Orange) | |
| EUV5 Pr + Re (Primer + Red) | |
Recensioni (0)
Recensisci per primo “TrueVIS MG-300” Annulla risposta
Prodotti correlati
MODELA MDX-50
TrueVIS AP-640
TrueVIS SG3-300
TY-300
VersaOBJECT MO-240
100,00 €
VersaSTUDIO BN-20A
VersaSTUDIO BY-20
VersaSTUDIO GS2-24
100,00 €

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.